On vous suggère de découvrir le Acer Z4 Duo Liquid Blanc, le smartphone double SIM et sa fiche technique.
Présentation
Le Acer Z4 Duo Liquid est équipé d'un processeur dual-core Cortex-A7, cadencé à la vitesse 1,3 GHz et soutenu par 512 Mo
de Mémoire Vive (RAM) et de 4 Go Mémoire Intégrée (ROM) étendue via un
slot microSD jusqu'à 32 Go, il dispose d'un écran Tactile, de 4 pouces qui se trouve à
une résolution WVGA de (480 x 800) pixels avec une épaisseur de 12.7 cm, il propose appareil photo orienté vers l'arrière 5 mégapixels (avec autofocus, flash à LED), pour le système
d'exploitation, le Acer smartphone fonctionne sous Android 4.2.2 Jelly Bean.
Le Acer Z4 Duo est compatible avec les réseaux et les technologies UMTS (3G), HSDPA (3G+), GPRS et EDGE.
Au niveau de l'autonomie et avec la batterie Lithium-ion 1530 mAh, le Acer Z4 Duo Liquid vous permet de bénéficier jusqu'à 10 jours en veille, et jusqu'à 6h en conversation.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0,716 W/Kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg).
La fiche technique
Fiche technique du Smartphone Double SIM Acer Z4 Duo Liquid | ||||
Général | Processeur: Cortex-A7 dual-core 1,3 GHz | Mémoire RAM: 512 Mo/ ROM: 4 Go(extensible jusqu'à 32 Go) | Design : Entièrement tactile | Double MiniSIM |
Ecran | Taille : 4 pouces | Type: Tactile Capacitif | Résolution : WVGA (480 x 800) | 16,7 Millions de Couleurs |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 5 mégapixels | Autofocus/ Flash à LED | Résolution Maximale de l'Image: 2592 х 1944 pixels | Résolution Maximale Vidéo: HD (720p) |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.2.2 Jelly Bean | GPS avec support A-GPS | ||
Connectivité | UMTS (3G)/ HSDPA (3G+)/ EDGE/ GPRS | WI-FI | Bluetooth 4.0 + LE | USB 2.0 |
Batterie | Li-ion 1530 mAh | Autonomie en veille : Jusqu'à 10 jours | Autonomie en conversation : Jusqu'à 6 h | |
Acer Liquid E2 VS Acer Liquid E3 VS Acer Liquid Z3 VS Acer Liquid Z5
Liquid E2 duo | Liquid E3 duo | Liquid Z3 duo | Liquid Z5 duo | |
---|---|---|---|---|
Taille Ecran (Pouces) |
4.5 | 4.7 | 3.5 | 5 |
Processeur | Quad Core, 1.3 GHz |
Quad Core, 1,2 GHz |
Dual Core, 1 GHz |
Dual Core, 1.3 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1 Go | 512 Mo | 512 Mo |
Système d'exploitation | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 13 | 3 | 5 |
Appareil photo frontal (MP) | 2 | 2 | VGA | |
Réseaux / tech compatibles | 3G/ 3G+ | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS |
Capacité batterie | 2000 mAh | 2000 mAh | 1500 mAh | 2000 mAh |
DAS (W/kg) | 0.23 | 0,290 | 0.703 | 0.303 |
Prix € | 139 | 179 | 65 | 109 |
Voir le Acer | Liquid E2 Blanc Liquid E2 Noir |
Liquid E3 Noir | Liquid Z3 Noir Liquid Z3 Blanc |
Liquid Z5 Gris Liquid Z5 Blanc |
Enregistrer un commentaire