On vous présente dans cet article le smartphone Acer Z3 Duo Liquid Blanc, ainsi que sa fiche technique et le comparatif de prix.
Présentation
Le smartphone Acer Z3 Duo embarque un écran Tactile Capacitif HVGA de 3,5 pouces (8.9 cm) qui abrite une dalle (480 x 320 pixels), il est combiné à un processeur MTK MT6572 dual-core Cortex-A7, cadencé à la vitesse 1 GHz, épaulé par la mémoire RAM de 512Mo, et de 4 Go de ROM étendue via un port Micro-SD/SDHC jusqu'à 32 Go), l'Acer Z3 Duo Liquid intègre le système d'exploitation Android 4.2 Jelly Bean.
Au niveau du design, le Acer Z3 Duo, disponible deux versions : Blanche et Noire, est entièrement tactile, avec les dimensions (H x L x P) :109.9 x 60 x 10.4 mm, un poids de 120 g.
L’Acer Z3 Duo Liquid est optimisé par la fonction double carte SIM, afin de vous permettre de gérer double carte SIM en même temps et avec n'importe quel opérateur.
Du côté de la multimédia, l’appareil photo principal est équipé d’un capteur 3 mégapixels avec flash.
Le Acer Z3 Duo est compatible avec les réseaux et technologies UMTS (3G), HSDPA (3G+), EDGE, GPRS.
Avec la batterie Lithium-ion 1500 mAh, le Acer Z3 Duo Liquid vous permet de profiter jusqu'à 18 jours en veille, et jusqu'à 6h en conversation.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0,703 W/kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg).
Comparatif smartphone
Marchand | Prix € | Livraison | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparatif Smartphone | ||||
Cdiscount | 65.22 | 0 (en point retrait) | Oui | Voir cette offre |
Rueducommerce | 67.90 | 4.99 | Oui | Voir cette offre |
Amazon | 71.99 | 0 | Oui | Voir cette offre |
Pixmania | 72.14 | 9.92 | Oui | Voir cette offre |
LDLC | 74.95 | 0 (en point retrait) | Oui | Voir cette offre |
Online.carrefour | 77.90 | 2.99 | Oui | Voir cette offre |
Fiche technique du Acer Liquid Z3 Duo Smartphone | ||||
Général | Processeur: MTK MT6572 dual-core 1GHz, Cortex-A7 | Mémoire RAM: 512 Mo/ ROM: 4 Go(extensible jusqu'à 32 Go) | Design : Entièrement tactile | Double SIM |
Ecran | Taille : 3,5 pouces | Type: Tactile Capacitif HVGA | Résolution : 480 x 320 pixels | 16,7 Millions de Couleurs |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 3 mégapixels | Flash | Enregistrement Vidéo | Formats d'Enregistrement: MPEG-4 |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.2 Jelly Bean | GPS/ avec support A-GPS |
||
Connectivité | UMTS (3G)/ HSDPA (3G+)/ EDGE/ GPRS | WI-FI | Bluetooth 3.0 + EDR | USB |
Batterie | Lithium-ion 1500 mAh | Autonomie en veille : Jusqu'à 18 jours | Autonomie en conversation : Jusqu'à 6 h | |
Acer Liquid E2 VS Acer Liquid E3 VS Acer Liquid Z3 VS Acer Liquid Z5
Liquid E2 duo | Liquid E3 duo | Liquid Z3 duo | Liquid Z5 duo | |
---|---|---|---|---|
Taille Ecran (Pouces) |
4.5 | 4.7 | 3.5 | 5 |
Processeur | Quad Core, 1.3 GHz |
Quad Core, 1,2 GHz |
Dual Core, 1 GHz |
Dual Core, 1.3 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1 Go | 512 Mo | 512 Mo |
Système d'exploitation | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 13 | 3 | 5 |
Appareil photo frontal (MP) | 2 | 2 | VGA | |
Réseaux / tech compatibles | 3G/ 3G+ | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS |
Capacité batterie | 2000 mAh | 2000 mAh | 1500 mAh | 2000 mAh |
DAS (W/kg) | 0.23 | 0,290 | 0.703 | 0.303 |
Prix € | 139 | 179 | 65 | 109 |
Voir le Acer | Liquid E2 Blanc Liquid E2 Noir |
Liquid E3 Noir | Liquid Z3 Noir Liquid Z3 Blanc |
Liquid Z5 Gris Liquid Z5 Blanc |
Enregistrer un commentaire