Découvrez le Huawei Ascend Honor 2 G615 Noir, le smartphone 4.5 pouces et sa fiche technique.
Présentation

Le smartphone Huawei est entièrement tactile et possède les dimensions de (H x L x P): 134 x 67.5 x 10.5 mm et le poids 145 g.

Le Honor 2 G615 est compatible avec les réseaux et les technologies UMTS (3G), HSDPA (3G+), GPRS et EDGE.
Au niveau de l'autonomie et avec la batterie Lithium-ion 2150 mAh, le Huawei Ascend Honor 2 G615 permet de profiter jusqu'à 15 jours en veille et jusqu'à 11 h en conversation.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0.69 W/kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille).
Disponibilité
Marchand | Prix € | + Frais de port € | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparateur de Smartphone | ||||
Rueducommerce | 249.90 | 0 (en relais colis) | Oui | Voir cette offre |
Fiche technique du Huawei Ascend Honor 2 G615 Noir - smartphone 4.5 pouces | ||||
Général | Processeur: Quadri-Cœur, 1.4 GHz, Cortex-A9 | Mémoire RAM: 1 Go / Mémoire ROM: 8 GB | Design : Tactile | Type de SIM: Micro-SIM |
Ecran | Taille : 4.5 pouces | Type: Tactile LCD Super IPS | Résolution: (1280 x 720) | 16,7 Millions de Couleurs |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 8 mégapixels | Appareil photo frontal : 1.3 mégapixels / 720p HD | Flash : LED/ Autofocus | Résolution Maximale Vidéo: 1080p |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.0 Ice Cream Sandwich | |||
Connectivité | UMTS (3G)/ HSDPA (3G+) / GPRS/ EDGE | WI-FI/ GPS avec A-GPS |
Bluetooth 3.0 | USB |
Batterie | Lithium-ion 2150 mAh | Autonomie en veille : Jusqu'à 15 jours | Autonomie en conversation : Jusqu'à 11 h | |
Huawei Ascend G740 vs Ascend Y300 vs Ascend Y530
Ascend G740 | Ascend Y300 | Ascend Y530 | |
---|---|---|---|
Taille Ecran (Pouces) |
5 | 4 | 4.5 |
Processeur | Dual Core, 1.2 GHz |
Dual Core, 1 GHz |
Dual Core, 1.2 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 8 Go | 4 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 512 Mo | 512 Mo |
Système d'exploitation | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 5 | 5 |
Appareil photo frontal (MP) | 1.3 | VGA | VGA |
Réseau compatible | 4G/ 3G/ 3G+/ GPRS/ EDGE |
3G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS |
Capacité batterie | 2400 mAh | 1730 mAh | 1750 mAh |
DAS (W/kg) | 0.41 | 0,71 | 0.649 |
Prix € | 199 | 88 | 110 |
Voir le Huawei | G740 Gris G740 Noir |
Y300 Noir Y300 Blanc Y300 Violet |
Y530 Blanc Y530 Noir |
Enregistrer un commentaire