On vous présente le smartphone Ascend Huawei Y530 Blanc, le smartphone 4.5 pouces, sa fiche technique en détail et le comparatif de prix.
Présentation
Le Huawei Y530 embarque un processeur Double-Cœur, Qualcomm Snapdragon, cadencé à 1.2 GHz et épaulé par 512 Mo de Mémoire Vive (RAM) et par 4 Go de Mémoire Intégrée (ROM) extensible via un slot microSD jusqu'à 32 Go, il dispose d'un écran Tactile LCD, de 4.5 pouces qui se trouve à une résolution FWVGA de (480 x 800) avec appareil photo orienté vers l'arrière 5 mégapixels (avec Flash, Autofocus), Pour le système d'exploitation le Ascend Huawei Y530 tourne sous Android 4.3 Jelly Bean.
Le Smartphone 4.5 Pouces ,entièrement tactile, possède les dimensions de (H x L x P): 132.5 x 67 x 9.3 mm et le poids 145 g.
Au niveau de l'autonomie et avec la batterie Lithium-ion 1730 mAh, le Smartphone Huawei Y530 permet de profiter jusqu'à 13 jours en veille et jusqu'à 5h en conversation.
Le Huawei Y530 est compatible avec les réseaux et les technologies UMTS (3G), HSDPA (3G+), GPRS et EDGE.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0,649 W/Kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille).
Comparatif smartphone
Marchand | Prix € | + Frais de port € | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparatif Smartphone | ||||
Cdiscount | 110.85 | 0 (en point retrait) | Oui | Voir cette offre |
PriceMinister | 114.00 | 8.65 | Oui | Voir cette offre |
Pixmania | 118.90 | 9.90 | Oui | Voir cette offre |
Rueducommerce | 119.00 | 0 (en relais colis) | Oui | Voir cette offre |
LDLC | 119.95 | 0 (en relais colis) | Oui | Voir cette offre |
Fnac | 129.32 | 6.19 | Oui | Voir cette offre |
Fiche technique du smartphone Ascend Huawei Y530 Blanc | ||||
Général | Processeur: dual-core, 1.2 GHz | Mémoire RAM: 512 Mo / Mémoire ROM: 4 GB | Design : Tactile | |
Ecran | Taille : 4.5 pouces | Type: Tactile LCD capacitif | Résolution: FWVGA (480 x 800) | 16,7 Millions de Couleurs |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 5 mégapixels | Appareil photo frontal : VGA | Flash : LED/ Autofocus | Résolution Maximale Vidéo: 480p |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.3 Jelly Bean | |||
Connectivité | UMTS (3G)/ HSDPA (3G+) / GPRS/ EDGE | WI-FI/ GPS avec A-GPS |
Bluetooth 4.0 | USB 2.0 |
Batterie | Lithium-ion 1750 mAh | Autonomie en veille : Jusqu'à 13 jours | Autonomie en conversation : Jusqu'à 5 h | |
Huawei Ascend G740 vs Ascend Y300 vs Ascend Y530
Ascend G740 | Ascend Y300 | Ascend Y530 | |
---|---|---|---|
Taille Ecran (Pouces) |
5 | 4 | 4.5 |
Processeur | Dual Core, 1.2 GHz |
Dual Core, 1 GHz |
Dual Core, 1.2 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 8 Go | 4 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 512 Mo | 512 Mo |
Système d'exploitation | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 5 | 5 |
Appareil photo frontal (MP) | 1.3 | VGA | VGA |
Réseau compatible | 4G/ 3G/ 3G+/ GPRS/ EDGE |
3G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+/ EDGE /GPRS |
Capacité batterie | 2400 mAh | 1730 mAh | 1750 mAh |
DAS (W/kg) | 0.41 | 0,71 | 0.649 |
Prix € | 199 | 88 | 110 |
Voir le Huawei | G740 Gris G740 Noir |
Y300 Noir Y300 Blanc Y300 Violet |
Y530 Blanc Y530 Noir |
Enregistrer un commentaire