On vous propose le smartphone Samsung Galaxy Note 2 Blanc, la comparaison de prix et sa fiche technique en détail.
Présentation
Le smartphone Samsung Galaxy Note 2 est livré avec un écran Super Amoled tactile, de 5.5 pouces qui se trouve à une résolution HD de (700 x 1280 pixels) avec le Stylet S Pen d’une épaisseur de 8 mm, il embarque un processeur Quad Core, cadencé à 1,6 GHz et épaulé par 2 Go de mémoire vive (RAM) et 32 Go Mémoire Intégrée (ROM) extensible via un slot microSD jusqu'à 64 Go. Le Samsung smartphone fonctionne sous le système d'exploitation Android 4.1 (Jelly Bean) avec Samsung TouchWiz comme interface utilisateur.
Le smartphone 5.5 pouces de Samsung propose appareil photo autofocus orienté vers l'arrière 8 mégapixels avec flash LED et appareil photo frontal de 1.9 mégapixels.
Le Samsung Note 2, entièrement tactile, possède les dimensions de (H x L x P): 151.1 x 80.5 x 9.4 mm et le poids 180 g.
Le Samsung Galaxy Note 2 possède une batterie Lithium-ion 3100 mAh.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0,17 W/kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg).
Caractéristiques du stylet S Pen
- S Note, prise de note rapide- S Calendar, calendrier synchroniser avec annotations possibles
- Photo Note, annotation de photos
- Commande rapide.
- Reconnaissance manuscrite et reconnaissance de formes
- Capture d'écran rapide
Comparatif smartphone
Marchand | Prix € | Livraison gratuite | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparaison Smartphone | ||||
Cdiscount | 375.06 | Oui(en point retrait) | Oui | Voir cette offre |
Boulanger | 399.00 | Oui | Voir cette offre | |
Fnac | 399.90 | Non (2,99 €) | Oui | Voir cette offre |
Pixmania | 424.99 | Oui | Oui | Voir cette offre |
Rueducommerce | 539.99 | Non (7,49 €) | Oui | Voir cette offre |
Fiche technique du Smartphone Samsung Galaxy Note 2 Blanc | ||||
Général | Processeur: Quad Core, 1,6 GHz | RAM: 2 Go/ ROM: 16 Go extensible jusqu'à 64 Go | Design : Entièrement tactile | Couleurs: Blanc/ Gris |
Ecran | Taille : 5.5 pouces | Technologie: HD Super AMOLED | Résolution: 1 280 x 720 pixels | Couleurs : 16.7 millions/ Stylet S Pen |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 8 mégapixels | Appareil photo frontal : 1.9 mégapixels | Flash/ Autofocus | Résolution vidéo: 1920 x 1080 (1080p) |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.1 (Jelly Bean) | ChatON Messenger/ Applications Google | Dropbox/ S Voice/ S Planer/ S Note | Samsung Apps/ S Suggest |
Connectivité | 3G / 3G + 21 Mbits/s /EDGE /GPRS/ NFC | Wi-Fi Direct/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | GPS / Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm | micro USB/ Bluetooth 4.0 |
Batterie | Lithium Ion 3100 mAh | |||
Samsung Galaxy S3 vs Galaxy Note 1 vs Galaxy Note 2 vs Galaxy Note 3
Galaxy S3 | Galaxy Note 1 | Galaxy Note 2 | Galaxy Note 3 | |
---|---|---|---|---|
Taille Ecran (pouces) | 4.8 | 5 | 5.5 | 5.7 |
Processeur | Quad Core, 1,4 GHz |
Quad Core, 1,9 GHz |
Quad Core, 1,6 GHz | Quad Core, 2,3 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 16 / 32 Go | 16 / 32 Go | 16 Go | 32 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 2 Go | 2 Go | 3 Go |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Android 4.2.2. (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 13 | 8 | 13 |
Appareil photo frontal (MP) | 1.9 | 2 | 1.9 | 2 |
Réseaux / tech compatibles | 3G+/ EDGE /GPRS | 4G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G+/ 2G/ EDGE /GPRS/ NFC | 4G/ 3G+/ 2G/ EDGE /GPRS |
Capacité batterie | 2100 mAh | 2600 mAh | 3100 mAh | 3200 mAh |
DAS (W/kg) | 0.547 | 0,285 | 0.17 | 0.3 |
Prix € | 253 | 439 | 375 | 349 |
Voir le Samsung | S3 Bleu S3 blanc S3 Noir |
Note 1 blanc Note 1 Bleu |
Note 2 Blanc Note 2 Gris |
Note 3 blanc Note 3 Noir Note 3 Rose |
Enregistrer un commentaire