On vous présente le Samsung Galaxy Ace 3 Blanc, le comparatif de prix et la fiche technique détaillé.
Présentation
Le Samsung Galaxy Ace 3 bénéficie d'un processeur Krait, Dual Core, cadencé à la vitesse 1,2 GHz et accompagné par la mémoire 1 Go Mémoie vive (RAM) et 8 Go Mémoire Intégrée (ROM) extensible via un slot microSD jusqu'à 64 Go.
Le Samsung Galaxy Ace 3 embarque un écran TFT Capacitif tactile de 4 pouces qui abrite une dalle WVGA (480 x 800 pixels), et intègre le système d'exploitation Android 4.2.2 avec l'interface Samsung TouchWiz.
Le Samsung smartphone possède les dimensions (H x L x P) :121.2 x 62.7 x 9.99 mm et le poids 121 g.
L’appareil photo principal embarque capteur 13 mégapixels (à l'arrière), Autofocus, Flash LED et appareil photo frontal 0.3 (VGA) mégapixels.
Le Samsung Galaxy Ace 3 4G est compatible avec les réseaux et technologies 4G LTE, 3G+, EDGE, GPRS et NFC.
Au niveau de l'autonomie et avec la batterie 1800 mAh, le Samsung Galaxy Ace 3 vous permet de profiter jusqu'à 17 en veille, et jusqu'à 9 h 46 en conversation.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0.470 W/kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg).
Comparer smartphone
Marchand | Prix € | + Frais de port € | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparer Smartphone | ||||
Cdiscount | 152.62 | 0 (en point retrait) | Oui | Voir cette offre |
Rueducommerce | 159.90 | 0 (en relais colis) | Oui | Voir cette offre |
Pixmania | 167.96 | 16.80 | Oui | Voir cette offre |
Materiel | 179.00 | Oui | Voir cette offre | |
GrosBill | 249.90 | 0 (En magazin) | Oui | Voir cette offre |
La fiche technique
Fiche technique du smartphone Samsung Galaxy Ace 3 Blanc | ||||
Général | Processeur: Dual Core, Krait 1.2 GHz | RAM: 1 / ROM: 8 Go extensible jusqu'à 64 Go | Design : Entièrement tactile | |
Ecran | Taille : 4 pouces | Technologie: TFT Capacitif tactile | Résolution: 480 x 800 (WVGA) pixels | Couleur : 16.7 millions |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 13 mégapixels | Appareil photo frontal : 0.3 (VGA) mégapixels | Flash Power LED/ Autofocus | Full HD (1080p) |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.2.2 | Samsung TouchWiz | ChatON Messenger/ ActiveSync | Samsung Apps |
Connectivité | 4G LTE/ 3G+/ EDGE/ GPRS/ NFC | Wi-Fi: 802.11b/g/n /Wi-Fi Direct | GPS intégré | Prise audio : 3.5mm jack/ USB 2.0/ Bluetooth 4.0 |
Batterie | Capacité : 1800 mAh | Autonomie en veille : Jusqu'à 17 jours | Autonomie en conversation : Jusqu'à 9 h 46 | |
Samsung Galaxy S3 vs Galaxy S3 Mini vs Galaxy Ace 3 vs Galaxy Trend
Galaxy S3 | Galaxy S3 Mini | Galaxy Ace 3 | Galaxy Trend | |
---|---|---|---|---|
Taille Ecran (pouces) | 4.8 | 4 | 4 | 4 |
Processeur | Quad Core, 1,4 GHz |
Dual Core, 1 GHz |
Dual Core, 1,2 GHz |
Single Core, 1 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 16 / 32 Go | 8 Go | 8 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1 Go | 768 Mo | |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Android 4.1 Jelly Bean | Android 4.2.2 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 5 | 13 | 5 |
Appareil photo frontal (MP) | 1.9 | VGA | 0.3 | VGA |
Réseaux / tech compatibles | 3G+/ EDGE /GPRS | 3G+/ EDGE /GPRS | 4G LTE/ 3G+/ EDGE/ GPRS/ NFC | 3G /EDGE / GPRS |
Capacité batterie | 2100 mAh | 1500 mAh | 1800 mAh | 1500 mAh |
DAS (W/kg) | 0.547 | 0,522 | 0,470 | 0.48 |
Prix € | 253 | 149 | 159 | 114 |
Voir le Samsung | S3 Bleu S3 blanc S3 Noir |
S3 Mini blanc S3 Mini Noir S3 Mini Bleu |
Ace 3 blanc Ace 3 Noir |
Trend blanc Trend Noir |
Enregistrer un commentaire