On vous propose de découvrir le LG Optimus L7 ii Noir, le LG smartphone 4.3 pouces, sa fiche technique et le comparatif de prix.
présentation
LG propose sa gamme de Smartphones Optimus L Style avec le L3, L5 et L7. Le smartphone LG Optimus L7 ii embarque un format idéal pour un premier smartphone avec son écran IPS True Color 4.3 pouces qui a une résolution WVGA (480 x 800 pixels), le processeur Qualcomm Snapdragon de 1GHz est soutenu par la mémoire ROM de 4 Go (2 Go disponible pour l'utilisateur) extensible jusqu'à 32 Go via un slot MicroSD et 768 Mo de RAM, le smartphone 4.3 pouces fonctionne sous le système d'exploitation Android 4.1 Jelly Bean.
Côté multimédia, l’appareil photo principal propose d’un capteur 8 mégapixels avec Flash Power LED et Autofocus.
Au niveau de l'autonomie, et avec la batterie Lithium-ion 2460 mAh, le LG Optimus L7 ii permet de bénéficier jusqu'à 35 jours en veille, et jusqu'à 8h en conversation.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0,66 W/kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg).
Smartphone
Marchand | Prix € | Livraison gratuite | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparatif Smartphone | ||||
LDLC | 284.95 | Oui en relais colis | Non | Voir cette offre |
Fiche technique du LG Optimus L7 II Smartphone | ||||
Général | Processeur: Fréquence 1 GHz | Mémoire ROM: 4 Go(2 Go disponible pour l'utilisateur) / 768 Mo de RAM | Design : Entièrement tactile | Type de SIM: Micro-SIM |
Ecran | Taille : 4.3 pouces | Type: Tactile Capacitif, IPS | Résolution: WVGA (480 x 800 pixels) |
Nombre de couleurs: 16.7 millions |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 8 mégapixels | Résolution Maximale de l'Image: 3264 x 2448 | Flash / Autofocus | Résolution maximale Vidéo : 480p |
Système & app | Système d'exploitation: Android 4.1.2 Jelly Bean | Navigateur XHTML | Quick-Memo/ Quick Translator | Microsoft Exchange ActiveSync |
Connectivité | HSDPA (3G+)/ UMTS (3G)/ Gprs/ Edge | WI-FI/ Bluetooth 3.0 | GPS intégré avec A-GPS | USB 2.0/ jack 3.5mm |
Batterie | Li-Ion 2460 mAh | Autonomie en veille: Jusqu’à 35 jours | Autonomie en conversation: Jusqu'à 8 h | |
LG Nexus 5 vs LG Optimus L3 ii vs LG Optimus L5 ii vs LG Optimus L7 ii
Nexus 5 | Optimus L3 ii | Optimus L5 ii | Optimus L7 ii | |
---|---|---|---|---|
Taille Ecran (Pouces) |
5 | 3.2 | 4 | 4.3 |
Processeur | Quad Core, 2,26 GHz |
Single Core, 1 GHz |
Single Core, 1 GHz |
1 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 16 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 512 Mo | 512 Mo | 768 Mo |
Système d'exploitation | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 3 | 5 | 8 |
Appareil photo frontal (MP) | 1.3 | |||
Réseau compatible | 4G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G /3G+ /EDGE /GPRS | 3G /3G+ /EDGE /GPRS | 3G /3G+ /EDGE /GPRS |
Capacité batterie | 2300 mAh | 1500 mAh | 1700 mAh | 2460 mAh |
DAS (W/kg) | 0.486 | 0,515 | 0.867 | 0.66 |
Prix € | 315 | 104 | 127 | 122 |
Voir le LG | Nexus 5 Blanc Nexus 5 Noir |
Optimus L3 ii Titanium Optimus L3 ii Noir Dual SIM |
Optimus L5 ii Blanc Optimus L5 ii Noir Optimus L5 ii Noir Dual SIM Optimus L5 ii Titan Silver |
Optimus L7 ii Blanc Optimus L7 ii Noir |
Enregistrer un commentaire