On vous propose de découvrir le Wiko Rainbow Blanc, le Wiko 5 pouces, sa fiche technique en détail et le comparatif de prix.
Présentation
Le Wiko Rainbow dispose d'un processeur Quad Core, Cortex-A7, cadencé à la vitesse 1.3 GHz et s'accompagne d'une capacité de stockage de 4 Go, extensible par carte micro SD jusqu'à 32 Go et d'une la mémoire RAM de 1 Go, ce smartphone est livré avec un écran de 5 pouces TFT basé sur la technologie IPS, qui se trouve à une résolution HD (1280x720 pixels). Pour le système d'exploitation, le Wiko 5 pouces tourne sous Android™ 4.2.2 (Jelly Bean).
Tout comme ses confrères, le smartphone Wiko Rainbow bénéficie de la technologie Double SIM qui permet de cumuler deux SIM d'opérateurs différents, ou encore une SIM étrangère et une française.
Le Rainbow wiko est entièrement tactile et possède les dimensions (H x L x P) : 146*74*9.3 mm, le poids 167 g et disponible en couleurs : Noir, Blanc, Corail, Turquoise, Fuchsia, Jaune fluo, Violet.
Le Wiko 5 pouces possède appareil photo principal 8 mégapixels (à l'arrière), technologie OmniBSI, Magic camera (Cinemagraph, Gomme magique, Face beauty) Smile Shot, HDR... avec Flash LED et appareil photo frontal 2 mégapixels (façade).
Avec la batterie Lithium-Polymère 2000 mAh, le smartphone Wiko Rainbow vous permet de profiter jusqu'à 10 jours en veille, et jusqu'à 16h (2G) / 10.48 h (3G) en conversation.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) est de 0.470 W/Kg (pour rappel le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.
Comparatif Smartphone
Marchand | Prix € | + Frais de port € | Stock | l'offre |
---|---|---|---|---|
Comparatif Smartphone | ||||
Cdiscount | 142.90 | 0 (en point retrait) | Oui | Voir cette offre |
Amazon | 142.90 | 0 | Oui | Voir cette offre |
Rueducommerce | 146.80 | 6.19 | Oui | Voir cette offre |
Materiel | 146.99 | Oui | Voir cette offre | |
Pixmania | 147.70 | 6.19 | Oui | Voir cette offre |
Darty | 149.00 | 0 | Oui | Voir cette offre |
PriceMinister | 149.88 | 0 | Oui | Voir cette offre |
Fnac | 149.90 | 2.99 | Oui | Voir cette offre |
Conrad | 189.00 | 7.99 | Oui | Voir cette offre |
La fiche technique
Fiche technique du Wiko Rainbow Blanc - Smartphone wiko 5 Pouces | ||||
Général | Processeur: Quad Core 1,3 GHz, Cortex-A7 | Mémoire RAM: 1 Go/ Mémoire ROM: 4 Go | Design : Entièrement tactile | Double SIM |
Ecran | Taille : 5 pouces | Type : TFT, tactile capacitif, technologie IPS | Résolution : HD (1280x720 pixels) | Couleur : 16 millions |
Photo & vidéo | Appareil photo principal : 8 mégapixels | Appareil photo frontal : 2 mégapixels | Flash : LED / Zoom numérique : 4x | Enregistreur vidéo: Full HD 1080p (1920x1088 pixels) |
Système & app | Système d'exploitation : Android™ 4.2.2 (Jelly Bean) | Applications Google | Clavier AZERTY virtuel | |
Connectivité | 3G+/ 3G/ GPRS/ EDGE | WI-FI/ GPS/ A-GPS |
Bluetooth stéréo: 4.0 | Prise audio : 3.5mm jack/ PORT USB: 2.0 |
Batterie | Lithium-Polymère 2000 mAh | Autonomie en veille : Jusqu'à 10 jours | Autonomie en conversation : Jusqu'à 16h (2G) | Autonomie en conversation : Jusqu'à 10,48h (3G) |
Samsung Galaxy S3 vs Moto G vs Wiko Wax vs Wiko Rainbow
Galaxy S3 | Motorola moto g | Wiko Wax | Wiko Rainbow | |
---|---|---|---|---|
Taille Ecran (pouces) | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5 |
Processeur | Quad Core, 1,4 GHz |
Quad Core, 1,2 GHz |
Quad Core, 1,7 GHz |
Quad Core, 1,3 GHz |
Mémoire utilisateur (ROM) | 16 / 32 Go | 8 / 16 Go | 4 Go | 4 Go |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
Appareil photo principal (MP) | 8 | 5 | 8 | 8 |
Appareil photo frontal (MP) | 1.9 | 1.3 | 2 | 2 |
Réseaux / tech compatibles | 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+ /GPRS | 4G/ 3G+/ EDGE /GPRS | 3G/ 3G+ /GPRS |
Capacité batterie | 2100 mAh | 2070 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
DAS (W/kg) | 0.547 | 0,79 | 0,687 | 0.470 |
Prix € | 253 | 150/ 185 | 189 | 142 |
Voir le smartphone | S3 Bleu S3 blanc S3 Noir |
Moto G 8 Go Moto G 16 Go |
Wax Blanc Wax Noir |
Rainbow Noir Rainbow Blanc |
Enregistrer un commentaire